Тех. характеристики
модуль | 1400 | 2500 | 2800 | 3750 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1150 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 2295 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 2,98 | 5,31 | 5,95 | 7,97 | ||||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 2,85 | 5,09 | 5,70 | 7,63 | ||||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 1604 | 2929 | 3819 | 4435 | ||||||||||
3M1-R-R404A-XXX | |||||||||||||||
3M2-R-GLYC-XXX | – | ||||||||||||||
3M2-R-R134a-XXX | – | ||||||||||||||
3M2-R-R404A-XXX | |||||||||||||||
3H1-R-R407F-XXX | – | ||||||||||||||
3M1-R-R744-XXX | |||||||||||||||
3M2-R-R744-XXX | – |
* для версии 3M1-R-R404A-XXX
XXX – без остекления