Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1210 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1545 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,57 | 2,35 | 3,14 | 4,71 | ||||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,22 | 1,83 | 2,44 | 3,67 | ||||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 253 | 379 | 506 | 759 | ||||||||||
3M1-R-HFC-BCA** | |||||||||||||||
3M1-R-R744-BCA |
* для версии 3M1-R-R744-BCA
** HFC (R404A / R134A / R407F)
BCA – низкое стекло, борт | одинарное, гнутое | неподвижное