Тех. характеристики
| модуль | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | NZ45 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 1190 | |||||||||||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1230 | |||||||||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,65 | 2,47 | 2,84 | 3,30 | 4,95 | 1,70 | ||||||||
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,08 | 1,62 | 1,86 | 2,17 | 3,25 | 1,12 | ||||||||
| Полезный объём* | [dm3] | 347 | 520 | 597 | 694 | 1042 | 178 | ||||||||
| 3M1-R-R404A-BCA | |||||||||||||||
| 3M2-R-R404A-BCA | |||||||||||||||
| 3M1-R-R744-BCA | – | ||||||||||||||
* для версии 3M2-R-R404A-BCA
BCA – низкое стекло, борт | одинарное, гнутое | неподвижное







