Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | NW45 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1190 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1660 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 2,16 | 3,24 | 3,72 | 4,32 | 6,48 | 2,26 | ||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,49 | 2,23 | 2,56 | 2,97 | 4,46 | 1,57 | ||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 571 | 856 | 982 | 1142 | 1713 | 460 | ||||||||
3M1-R-R404A-BCA | |||||||||||||||
3M2-R-R404A-BCA | |||||||||||||||
3M1-R-R744-BCA | |||||||||||||||
3M2-R-R744-BCA |
* для версии 3M2-R-R404A-BCA
BCA – низкое стекло, борт | одинарное, гнутое | неподвижное