Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 890 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1280 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,08 | 1,62 | 1,86 | 2,16 | 3,24 | |||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,07 | 1,60 | 1,84 | 2,14 | 3,21 | |||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 176 | 263 | 302 | 352 | 527 | |||||||||
3M1-R-GLYC-XXX | |||||||||||||||
3M1-R-R404A-XXX | |||||||||||||||
3M2-R-R404A-XXX | – |
* для версии 3M1-R-GLYC-XXX
XXX – без остекления