Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 990 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1485 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,27 | 1,91 | 2,55 | 3,82 | ||||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,17 | 1,75 | 2,33 | 3,50 | ||||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 422 | 532 | 644 | 867 | ||||||||||
3M1-R-R134a-BSA | |||||||||||||||
3M2-R-R404A-BSA |
* для версии 3M2-R-R404A-BSA
BSA – низкое стекло, борт | одинарное, прямое | неподвижное