Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1065 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1480 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,62 | 2,43 | 2,78 | 3,24 | 4,85 | |||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,30 | 1,94 | 2,23 | 2,59 | 3,89 | |||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 251 | 376 | 431 | 501 | 752 | |||||||||
3M1-R-HFC-BCA** | |||||||||||||||
3M1-R-R744-BCA |
* для версии 3M1-R-R404A-BCA
** HFC (R404A / R134A / R407F)
BCA – низкое стекло, борт | одинарное, гнутое | неподвижное