Тех. характеристики
модуль | 0900 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 690 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 2040 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,51 | 2,09 | 3,13 | 3,59 | 4,17 | 6,26 | ||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,62 | 2,25 | 3,38 | 3,88 | 4,51 | 6,76 | ||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 184 | 257 | 384 | 441 | 513 | 770 | ||||||||
3M1-R-HFC-XXX | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-BSA | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDO | – | ||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDS | – | ||||||||||||||
3M1-R-R744-XXX | – | ||||||||||||||
3M1-R-R744-DDO | – | ||||||||||||||
3M1-R-R744-DDS | – |
* для версии 3M1-R-HFC-BSA
** HFC (R404A / R134A / R407F)
XXX – без остекления
BSA – низкое стекло, борт | одинарное, прямое | неподвижное
DDO – двери | двойное, прямое | распашное
DDS – двери | двойное, прямое | передвижное (право-лево)